マダイ仕掛け図
| マダイ | シロギス | メダイ | ワカシ | イナダ | ワラサ | マグロ | 本ガツオ |
| アジ・サバ | イサキ | カワハギ | アマダイ | ハナダイ | オニカサゴ | ライトタックル |
| 竿 | 2.1~3.3メートル オモリ負荷30~50号 |
|---|---|
| リール | 中型両軸リールもしくは中型電動リール(300メートル巻けるもの) |
| 道糸 | PE-4~6号 |
| ビシ | シャベルビシ・ステン管・サニーカゴ(各Lまで) |
| オモリ | 80号 |
| テンビン | 30~50センチ |
| クッション | 1~2ミリ 50センチ~1メートル |
| ハリス | フロロカーボン2.5~4号 6~8メートル |
| ハリ | マダイ9号 |
マダイ仕掛け図(テンヤ)

